C.E.O. 2011 Guadalajaradom 24/04/2011 21:26
Resultados preliminares Distancia MediaCreado por MT2003 © Stephan Krämer 2005

  Pos Dorsal Nombre                       AN Club                             Tiempo     Total 



D-18A  (17/18) Resultados preliminares  21 

    1    831 García Castro Marina         94 E D ALCON León                    32:19           
    2   1099 Luna Garcia Elena            93 COLMENAR FEDO                     43:57           
    3    493 Núñez Cánovas Joana          93 MONTE EL P FEDO                   44:17           
    4    311 Asensi Bodí Sara             94 COLIVENC FEDO                     45:36           
    5    117 Ramos Tejado Rosalía         94 ADOL FEDO                         46:55           
    6    332 Santiago Díaz Mireya         93 COMA FEDO                         47:00           
    7    822 Fernández González Isabel    93 E D ALCON León                    48:20           
    8    695 Segura López Carolina        93 TOTANA-O FEDO                     52:58           
    9   1086 Cermeño Berrocal Celia       93 COLMENAR FEDO                     53:40           
   10    977 Criado Cardin Romina         94 PILOÑA DEP FEDO                 1:03:05           
   11    110 Parrilla Lahoz Silvia        94 ADOL FEDO                       1:05:04           
   12    557 Pérez Álvarez Montserrat     93 Oros FEDO                       1:05:51           
   13   1097 Asensio Rodriguez Ana        93 COLMENAR FEDO                   1:07:34           
   14    987 Espina Monestina Lucia       94 PILOÑA DEP FEDO                 1:22:10           
   15    320 Camarasa Pérez Ana           94 COLIVENC FEDO                   1:30:42           

   nc   1253 Pijákova Barbora             54 Eslovaquia                        54:18           
   nc   1264 Turpiainen Milla             94 Finlandia                       1:12:01           



D-20A  (12/14) Resultados preliminares  21 

    1    625 Patiño Déniz Carmen          94 TOLEDO-O Toledo                   39:57           
    2    310 Feliciano Sanjuan Violeta    92 COLIVENC FEDO                     50:02           
    3    284 Martín Jiménez Raquel        92 CODAN EXTR Badajoz                50:07           
    4    878 Fuster Arion Ludmila         92 GO-XTREM Girona                   54:13           
    5    314 Corcoles Parra Maria         92 COLIVENC FEDO                     59:32           
    6    618 Sánchez Saavedra Noemí       92 TOLEDO-O Toledo                 1:04:49           
    7    613 Martín-Albo Rodríguez-Es A   92 TOLEDO-O Toledo                 1:12:27           
    8    830 Aguirre Vidal Naiara         93 E D ALCON León                  1:14:53           
    9   1330 Blazquez Navarro Blanca      91 Adcon Castellon                 1:19:14           
   10    304 Hurtado Fernández Sonia      91 COLIVENC FEDO                   1:30:56           

   nc   1291 SALGADO ANA                  93 FPO-GAFANH Otros Paises        en tarj.           
   nc   1292 - - RITA RODRIGUES           93 FPO-GAFANH Otros Paises           50:23           



D-21A  (66/74) Resultados preliminares  21 

    1    302 Gil i Brotons Verónica       82 COLIVENC FEDO                     30:53           
    2    143 Sánchez Bruns Marta          78 ALIGOTS FEDO                      33:15           
    3    910 Doblado Blanco Consolación   89 POSEIDÓN Sevilla                  33:35           
    4    606 Arroyo Schnell Susana        74 SOTOBOSQUE Madrid                 35:19           
    5    815 Martínez García Raquel       81 E D ALCON León                    35:49           
    6    303 Gil i Sánchez Eva            84 COLIVENC FEDO                     36:11           
    7    168 Abalde Vila Araceli          77 AROMON Pontevedra                 36:38           
    8    190 Novoa Barbosa Silvia         77 BADALONA-O Barcelona              38:12           
    9   1138 Serra Sala Laura             87 COB FEDO                          38:48           
   10    934 Rutea López Mónica           75 UVALENCIA Valencia                39:07           
   11    148 Bonmatí Coll Ester           85 ALIGOTS FEDO                      39:15           
   12    743 Gutierrez Sanchez Marisol    75 VELETA FEDO                       40:09           
   13    806 Polo Bardés Betlem           80 XINOXANO Barcelona                41:15           
   14   1216 Gracia Zafra Jara            88 WAKHAN Huesca                     44:22           
   15   1334 Veiga García Carlota            U-VIGO Pontevedra                 45:02           
   16    758 Güell Rovira Virginia        77 UEVIC FEDO                        45:44           
   17    645 Moreno Rodríguez Maria Del   83 TOLEDO-O Toledo                   46:10           
   18    949 García Domene Mari Carmen    85 UNIVERSIDA Alicante               46:37           
   19    181 Bello Rodríguez Olalla       80 ARTABROS La Coruña                48:07           
   20    373 Ceide Vilela Mª Vanessa      77 FLUVIAL LU Lugo                   49:09           
   21    814 Monsalve Collado Maria Áng   78 E D ALCON León                    49:29           
   22    702 Carretero Miguel Miriam      83 UPC Barcelona                     50:02           
   23    378 Rodríguez Pérez Iria María   85 FLUVIAL LU Lugo                   50:28           
   24    579 Ruiz Castellanos Cristina    88 RUMBO-MADR Madrid                 50:41           
   25    147 Planas Roca Marta            78 ALIGOTS FEDO                      50:42           
   26    879 Dalmau Sanleandro Georgina   85 GO-XTREM Girona                   52:46           
   27    972 Sampedro Álvarez Alba        90 PILOÑA DEP FEDO                   53:00           
   28    650 Pérez Fernández Marta        88 COV Valladolid                    53:09           
   29    371 Badia Comas Meritxell        77 FARRA-O Barcelona                 54:22           
   30    483 Sánchez De La Serrana Ro M   79 MANZANARES Ciudad Real            54:26           
   31    759 Illamola Colomer Adela       76 UEVIC FEDO                        56:09           
   32   1191 Mayordomo Mernes Cristina    79 ENTREBALIZ Madrid                 56:18           
   33    438 Villar Carruesco Alodia      92 IBÓN FEDO                         56:19           
   34    469 Romera García María José     77 LORCA-O FEDO                      56:50           
   35    771 Rami Brualla Laura           84 UEVIC FEDO                        57:25           
   36    548 Llobet Torres Alba           75 Oros FEDO                         57:59           
   37    172 Pérez Alonso Alicia          81 AROMON Pontevedra                 58:39           
   38   1222 Juan Suárez Lidia            81 RAIDERMANI Alicante               59:41           
   39    763 Barri Cortés Lidia           79 UEVIC FEDO                      1:00:24           
   40   1329 Martinez García Laura           Galicia USC                     1:00:32           
   41   1015 Conejo Garrote Laura         86 CDP-O FEDO                      1:00:35           
   42    591 Sánchez Tovar Leticia        76 SANT JOAN Alicante              1:01:14           
   43    704 Gaztelu Ruiz Berta           84 UPC Barcelona                   1:01:33           
   44    671 Sanz Salamanca Gloria        75 COV Valladolid                  1:01:59           
   45    690 Sánchez Velasco Ester        91 TOTANA-O FEDO                   1:02:50           
   46    412 Marchante Sevilla Mari Fe    76 GODIH Albacete                  1:04:45           
   47    744 Monasterio Ortega Alicia     81 VELETA FEDO                     1:06:56           
   48    675 Carrero Montes Patricia      84 COV Valladolid                  1:07:15           
   49    219 Schulze Evelyn               78 COBI FEDO                       1:07:34           
   50    951 González López Susana        79 UNIVERSIDA Alicante             1:07:41           
   51    516 Bolaño Guivernau Teresa      80 MONTSANT Tarragona              1:08:14           
   52    248 Pujol Foyo Núria             75 COC FEDO                        1:10:47           
   53   1024 Minguez Mata Isabel          84 CDP-O FEDO                      1:11:03           
   54    903 Sanjuán Tabuenca Isabel      73 PEÑA GUARA FEDO                 1:14:39           
   55    563 García Monreal Eva           84 RUMBO-MADR Madrid               1:15:05           
   56   1028 Castro Manzanares Carmen     84 CDP-O FEDO                      1:17:27           
   57    767 Martorell Font Gemma         80 UEVIC FEDO                      1:18:48           
   58    352 Simon Ildiko                 77 CORRECAMIN Valencia             1:19:31           
   59    193 Vidal Flaqué Pilar           75 BADALONA-O Barcelona            1:21:04           
   60   1211 Paramio Correa Antonia Mar   77 COHU FEDO                       1:22:37           
   61    848 Marzo Anadon Sonia           78 CRON La Rioja                   1:26:46           
   62    707 García Perdomo Laura         79 UPV-O Valencia                  1:27:19           
   63    726 García León Raquel           79 VALENCIA-O FEDO                 1:28:35           
   64    909 Sanjuán Tabuenca Paula       80 PEÑA GUARA FEDO                 1:31:08           
   65    674 García Rivas Ana             84 COV Valladolid                  1:39:22           

   nc   1146 Prat Sara                    76 COB FEDO                       en tarj.           



D-21B  (40/50) Resultados preliminares  21 

    1   1112 Astigarrga Suarez Nekane     79 COLMENAR FEDO                     48:21           
    2    747 Cobos Barrera Enriqueta      75 VELETA FEDO                       48:29           
    3   1027 Ponce Yuste Amparo           78 CDP-O FEDO                        53:07           
    4    126 Arjona Aldana Mireia         76 ADOL FEDO                         54:01           
    5    457 Berna Cerda Susana Victori   78 LORCA-O FEDO                      57:10           
    6    479 Sifuentes Carranza María     79 LORCA-O FEDO                    1:00:13           
    7    730 Regidor Perona Mª Carmen     75 VALENCIA-O FEDO                 1:00:26           
    8    727 Martínez Tornero Diana       85 VALENCIA-O FEDO                 1:01:24           
    9    749 Reyes Morales Olga           70 VELETA FEDO                     1:02:12           
   10    725 Márquez Pretel Verónica      87 VALENCIA-O FEDO                 1:02:22           
   11    884 Pontí Terés Anna             82 GO-XTREM Girona                 1:02:36           
   12    171 Figueroa Leiro Mónica        80 AROMON Pontevedra               1:02:57           
   13    769 Llunas Mestres Laia          79 UEVIC FEDO                      1:06:21           
   14    150 Farrés Serra Núria           82 ALIGOTS FEDO                    1:07:02           
   15   1192 Llop Calvo Carolina          78 ENTREBALIZ Madrid               1:07:45           
   16    592 Gonzalez Marco Isabel        80 SANT JOAN Alicante              1:08:29           
   17    692 Tudela Romero Raquel         88 TOTANA-O FEDO                   1:09:31           
   18   1040 Sánchez González Sara        78 NAVALCAN-O Toledo               1:12:57           
   19    888 Paya Rincon Eva              73 GO-XTREM Girona                 1:14:43           
   20    369 Gracia Gibert Maria          80 FARRA-O Barcelona               1:21:18           
   21   1103 Albaladejo Ríos María        80 COLMENAR FEDO                   1:23:15           
   22   1154 López López Beatriz          80 COMCU Cuenca                    1:24:15           
   23    211 Castellanos Castro Sara      90 O-CIUDAD R Ciudad Real          1:24:36           
   24    892 Torres Gómez Laura           78 GO-XTREM Girona                 1:24:41           
   25    584 Muñoz Brotons Sandra         73 SANT JOAN Alicante              1:28:13           
   26    192 González Monrós Cristina     78 BADALONA-O Barcelona            1:28:29           
   27   1067 Guadalix Arribas Isabel      83 NAVALCAN-O Toledo               1:30:26           
   28    390 Gutiérrez Vallejo Esther     80 GOCAN Madrid                    1:31:42           
   29    222 Aure Gracia Camino           78 COBI FEDO                       1:34:22           
   30    576 Almodóvar Vialas Sonia       85 RUMBO-MADR Madrid               1:34:50           
   31    478 Martínez Sánchez Carolina    75 LORCA-O FEDO                    1:35:18           
   32    402 Cerezo Quintana Yaiza        83 GOCAN Madrid                    1:41:50           
   33    501 Fernández Leñador Cristina   82 MONTE EL P FEDO                 1:47:32           
   34    529 Romero Barrios Violeta       80 CDNAVARRA Navarra               2:09:47           

         146 Rigol Torrents Núria         84 ALIGOTS FEDO                   en tarj.           
         728 Sorolla Ballesta Cristina    79 VALENCIA-O FEDO                en tarj.           
   nc   1275 - - SILVIA DELGADO           77 FPO-CP Tel Otros Paises         1:15:36           
   nc    273 Gorro Felip Natàlia          73 COC FEDO                        1:14:05           
   nc   1228 Edin Stina                   88 Suecia                         en tarj.           
   nc   1229 Olofsson Elin                88 Suecia                            49:58           



D-35A  (40/42) Resultados preliminares  21 

    1    942 Blanco Cantero Malen         68 ATLETISMO Zamora                  45:48           
    2    694 Barceló Otalora María Tere   74 TOTANA-O FEDO                     49:33           
    3    802 Buscart Piñot Montserrat     71 XINOXANO Barcelona                49:51           
    4    169 Arias Lima Sonia             76 AROMON Pontevedra                 51:19           
    5    137 Tormo Vila Nuria             73 ALCOI Alicante                    52:04           
    6    481 Mari y Marín Mª Ángeles      68 MANZANARES Ciudad Real            52:36           
    7   1070 Domingo Santos Bárbara       73 Ñ ULTRAFON Madrid                 52:46           
    8    711 Calvo Ruiz Ana Belén         72 UPV-O Valencia                    53:23           
    9    805 Silla Martínez Lluïsa        74 XINOXANO Barcelona                53:52           
   10    895 Coll Eriksson Annika         69 LOS ANGELE Madrid                 55:27           
   11   1171 Jiménez Baena Mercedes       71 ALABARDA-O FEDO                   56:03           
   12    755 Padrós Rombouts Ingrid       75 UEVIC FEDO                        56:56           
   13    185 Viñals Baulenas Núria        74 BADALONA-O Barcelona              57:09           
   14    664 Girona Cejudo Mª Sonia       73 COV Valladolid                    57:29           
   15    547 Castro Montserrat Meritxel   66 Oros FEDO                         58:21           
   16    932 Gavela Ramos Alba            72 TJALVE Burgos                     59:25           
   17    975 Álvarez Crespo Susana        71 PILOÑA DEP FEDO                 1:00:09           
   18    151 Kowalski Rose                73 ALIGOTS FEDO                    1:00:55           
   19   1183 Osuna Zamora Raquel          74 O-GETAFE Madrid                 1:01:16           
   20    877 Toll Clos Silvia             76 GO-XTREM Girona                 1:02:25           
   21    640 Oliva Bartolomé Mar          76 TOLEDO-O Toledo                 1:02:31           
   22    173 Albaladejo Fernández Belén   75 AROMON Pontevedra               1:05:27           
   23    916 Gutiérrez Vega Covadonga     74 ORCA Palencia                   1:09:05           
   24    922 Blanco Mantecón Aixa         74 ORCA Palencia                   1:10:10           
   25    333 Roldan Pareja Marian         74 COMA FEDO                       1:13:17           
   26    388 Gómez Serra Sara             71 GOCAN Madrid                    1:13:22           
   27   1039 Cobo Caballero Maite         73 NAVALCAN-O Toledo               1:15:27           
   28    490 Castilla Reyes Ana           73 MONTE EL P FEDO                 1:15:48           
   29    163 Pedre Fernández Natalia      74 APA LICEO La Coruña             1:19:31           
   30    846 Pérez Ramos Maika            74 CRON La Rioja                   1:22:04           
   31    924 Blanco Mantecón María Elen   71 ORCA Palencia                   1:23:52           
   32    927 Domingo Santos Natalia       71 TJALVE Burgos                   1:27:38           
   33    706 García Campo Mª Jesús        75 UPV-O Valencia                  2:03:11           

         161 Gómez Naya Sonia             74 APA LICEO La Coruña            en tarj.           
         525 Diego Diez Susana            74 CDNAVARRA Navarra              en tarj.           
         709 Vila Descals Mila            73 UPV-O Valencia                 en tarj.           
         523 Mondejar Gómez Fuensanta     75 MURCIA-O Murcia                en tarj.           
   nc   1257 Parayre Marie-Josee          74 Canada                          1:05:34           
   nc   1260 Skangale Llze                72 Letonia                           45:17           
   nc   1271 Friman Kaisa                 74 Finlandia                       1:06:58           



D-35B  (31/37) Resultados preliminares  21 

    1   1106 Martin Iglesias Maria Jose   75 COLMENAR FEDO                     36:08           
    2    448 Riaño Ribota Elena           72 IMPERDIBLE FEDO                   40:47           
    3   1109 Del Campo Campos Cristina    69 COLMENAR FEDO                     44:00           
    4    639 Cruz Arroyo Pilar            68 TOLEDO-O Toledo                   44:41           
    5   1205 Carmona Álvarez Ana          74 AVENTURA-T Murcia                 44:51           
    6    582 García Pastor Begoña         73 SANT JOAN Alicante                45:33           
    7    577 Calle Hoya Noemí             73 RUMBO-MADR Madrid                 47:30           
    8    415 Requena Fernández Maria El   73 GODIH Albacete                    48:43           
    9   1092 García García Mercedes       70 COLMENAR FEDO                     50:08           
   10    208 Pastor Pons Gema             62 O-CIUDAD R Ciudad Real            50:10           
   11    338 García de Villarreal Letic   74 COMA FEDO                         50:25           
   12    125 Barriguete Andreu Maria Is   67 ADOL FEDO                         52:43           
   13    651 De La Fuente Casado Beatri   76 COV Valladolid                    53:29           
   14   1162 Miguel Pagazaurtundúa Mª P   64 COTA Madrid                       58:37           
   15   1098 Ballesteros Jimenez Maria    74 COLMENAR FEDO                   1:01:19           
   16   1153 Del Campo Moreno Maria Del   75 COMCU Cuenca                    1:08:54           
   17    929 Marcos Fernández Patricia    73 TJALVE Burgos                   1:12:00           
   18   1117 Pérez Riofrio Ana Belen      74 COLMENAR FEDO                   1:13:38           
   19    649 Garcia Arroyo Covadonga      70 TOLEDO-O Toledo                 1:15:57           
   20   1186 Belinchón Martínez Elisa     66 O-GETAFE Madrid                 1:25:14           
   21    476 Ochotorena Ramírez Maria J   66 LORCA-O FEDO                    1:25:43           
   22    261 Camps Otegui Imma            66 COC FEDO                        1:25:52           
   23    363 Peñalba Martínez Rosario     70 CORZO Burgos                    1:31:43           
   24   1204 Martínez Villanueva Carmen   74 AVENTURA-T Murcia               1:33:42           
   25   1185 Regueiro Moreno Luisa        71 O-GETAFE Madrid                 1:33:51           

        1052 Sánchez Sanchez Silvia       69 NAVALCAN-O Toledo              en tarj.           
        1058 Muñoz Martín Griselda        68 NAVALCAN-O Toledo              en tarj.           
         226 Quintana Saenz Itziar        75 COBI FEDO                      en tarj.           
   nc   1202 Carbonell Martín Belén       74 CEAM IBI-O FEDO                   56:00           
   nc   1233 Kjellsson Sofia              73 Suecia                         en tarj.           
   nc   1241 Vestin Tina                  72 Suecia                         en tarj.           



D-40  (26/28)  Resultados preliminares  21 

    1    245 Amigó Bertrán Anna           66 COC FEDO                          30:44           
    2    109 Lahoz Ruano Mª Dolores       67 ADOL FEDO                         43:56           
    3    948 Caus Pertegas Nuria          69 UNIVERSIDA Alicante               46:11           
    4    315 Barea Castaño Lidia          65 COLIVENC FEDO                     48:42           
    5    505 BERNARDINO ORTEGA ESTEFANI   70 MONTELLANO FEDO                   49:32           
    6    330 Pérez Redondo Teresa Angel   68 COMA FEDO                         50:17           
    7    950 Delgado Cecilia Beatriz      60 UNIVERSIDA Alicante               52:35           
    8    688 Romero Martínez María        71 TOTANA-O FEDO                     54:09           
    9   1209 Gordillo González Cristina   69 COHU FEDO                         55:05           
   10   1166 González Muñoz María Ángel   70 ALABARDA-O FEDO                   58:17           
   11    252 Illa Gay Maria               71 COC FEDO                          59:09           
   12    811 Herrero Vinader Joaquina     67 YECLA Murcia                      59:39           
   13   1194 Camblor Keller Silvia        71 NORDESTE-O Asturias             1:01:33           
   14   1207 Pérez González Yolanda       69 COHU FEDO                       1:03:03           
   15    414 Herreros Valiente Ana        69 GODIH Albacete                  1:04:29           
   16    106 Pedrero Hartillo Carmen      71 ADOL FEDO                       1:06:23           
   17    119 Serrano Rico Isabel          63 ADOL FEDO                       1:09:35           
   18    401 Blanco Díaz María Del Prad   67 GOCAN Madrid                    1:10:43           
   19    667 Iñiguez De La Torre Bayo P   53 COV Valladolid                  1:29:57           
   20    940 Iglesias Junzalvos Ana       67 U-VIGO Pontevedra               1:31:02           
   21   1164 Mateo Rojo Alicia            70 COTA Madrid                     1:32:50           
   22    966 Santamaría Villalonga Toni   68 COM Baleares                    1:33:34           
   23    430 Arnal Rubio Ana              67 IBÓN FEDO                       1:37:34           
   24   1165 Benito Cases Paloma          71 COTA Madrid                     2:42:08           

         509 Solé Boronat Gemma           67 MONTSANT Tarragona             en tarj.           
   nc   1312 Farenfield Erminia           69 FEDO FEDO                         44:44           



D-45  (25/25)  Resultados preliminares  21 

    1    629 Corrochano Galán Alfonsa     62 TOLEDO-O Toledo                   42:56           
    2    467 Murcia Martínez Amor         61 LORCA-O FEDO                      44:05           
    3    237 Miguel Díaz Mercè            64 COC FEDO                          44:57           
    4    696 Checkley Judith              55 TOTANA-O FEDO                     45:18           
    5    546 Guerrero Rodríguez Francis   59 Oros FEDO                         48:06           
    6    700 Termens Perarnau Assumpcio   64 UPC Barcelona                     49:34           
    7    970 Roig Domínguez Raquel        64 PILOÑA DEP FEDO                   53:22           
    8    374 González Bello Concepción    66 FLUVIAL LU Lugo                   53:28           
    9    868 Escribà Moix Montse          59 GO-XTREM Girona                   53:31           
   10   1033 Alonso Fernández Maria Dol   65 VIA PLATA Cáceres                 53:57           
   11    256 Forniés Domènech Mercè       63 COC FEDO                          59:34           
   12    532 Rubia López Rosa Bella       61 LOS CALIFA Córdoba              1:00:28           
   13    242 Civit Hernández Rosa María   64 COC FEDO                        1:02:47           
   14    620 de la Rubia Ruano Begoña     62 TOLEDO-O Toledo                 1:13:39           
   15    866 Casellas Dalmau Rosa Maria   60 GO-XTREM Girona                 1:19:08           
   16    207 Macias Marques Maria Isabe   65 O-CIUDAD R Ciudad Real          1:19:22           
   17    539 Montfulleda Alsina Teresa    62 Oros FEDO                       1:25:28           
   18    792 Cutillas Muñoz Conchi        62 VILLENA-O FEDO                  1:27:31           
   19    982 Cardín Martino Olga          66 PILOÑA DEP FEDO                 1:31:23           
   20    435 Carruesco Marquina Azucena   64 IBÓN FEDO                       1:38:52           
   21   1030 Alonso Fernández María       63 VIA PLATA Cáceres               2:10:41           

         520 Viudez De Haro Cati          60 MURCIA-O Murcia                en tarj.           
         349 Ferrer Rodrigo Amparo        66 CORRECAMIN Valencia            en tarj.           
         875 Castilla Vivas Carmen        62 GO-XTREM Girona                en tarj.           
        1095 Berrocal Pariente Alicia     63 COLMENAR FEDO                  en tarj.           



D-50  (22/25)  Resultados preliminares  21 

    1    214 Fernández Fernández Eulali   53 COBI FEDO                         36:50           
    2    243 Perramon Lladó Neus          60 COC FEDO                          37:21           
    3    301 Sánchez Martínez Antonia     56 COLIVENC FEDO                     40:10           
    4    504 Saavedra Martínez María El   57 MONTELLANO FEDO                   42:29           
    5   1148 Carrascosa Baeza Covadonga   58 COMCU Cuenca                      44:35           
    6   1328 Pernas Martinez Rosa            Galicia USC                       44:52           
    7    300 Camus Esteve Paqui           57 COLIVENC FEDO                     48:19           
    8    497 Cánovas Andreo Lucía         57 MONTE EL P FEDO                   49:48           
    9    568 García Pérez Mar             61 RUMBO-MADR Madrid                 50:17           
   10    853 Barclay Judy                 60 FUNDI-O FEDO                      51:02           
   11   1198 Ruiz Menacho Ángeles         61 O-SAN ROQU Cádiz                  51:47           
   12    411 López Navarro Carmen         58 GODIH Albacete                    53:12           
   13    693 Velasco Leal Conchi          58 TOTANA-O FEDO                     59:17           
   14    826 Benavides Ares Sabina        57 E D ALCON León                  1:04:04           
   15    104 Pla Cuevas Carmen            58 ADOL FEDO                       1:05:18           
   16   1179 Cascante Lecuona Mª Concep   61 O-GETAFE Madrid                 1:17:51           
   17    874 Arqués Teixidor Assumpta     59 GO-XTREM Girona                 1:38:31           
   18    258 Amigó Oliveros Blanca        60 COC FEDO                        2:15:44           

   nc    271 Vilella Morató Anna          59 COC FEDO                          56:25           
   nc   1252 Pijákova Eva                 57 Eslovaquia                        49:01           
   nc   1225 Nero Ann-Christine           59 Suecia                            26:01           
   nc   1227 Edin Inger                   58 Suecia                            33:35           



D-55  (10/10)  Resultados preliminares  21 

    1    121 Dawson Caty                  53 ADOL FEDO                         30:16           
    2    718 Perona Morales Carmen        51 VALENCIA-O FEDO                   37:49           
    3    299 Brotons Sanchís Amparo       55 COLIVENC FEDO                     41:02           
    4    162 Naya López Mª José           56 APA LICEO La Coruña               41:41           
    5    585 Pastor Sánchez Piedad        52 SANT JOAN Alicante                42:22           
    6    717 Monzó Lorente Mª José        53 VALENCIA-O FEDO                   43:10           
    7    733 Cardona Gálvez Encarnación   55 VELETA FEDO                       47:09           
    8    111 Rodríguez Cabanillas Rafae   54 ADOL FEDO                         53:42           

         313 Gil Poveda Ada               53 COLIVENC FEDO                  en tarj.           
   nc   1255 Frederique Maria             56 Francia                           57:22           



D-E  (19/22)   Resultados preliminares  21 

    1     16 Ràfols Perramon Ona          88 COC FEDO                          34:03           
    2     20 Gil i Brotons Esther         81 COLIVENC FEDO                     34:33           
    3     19 Linsefors Sanna              91 RUMBO-MADR Madrid                 36:00           
    4     11 Fernández Valledor Annabel   70 BADALONA-O Barcelona              38:48           
    5     21 Meseguer Flaqué Berta        85 UEVIC FEDO                        40:25           
    6      9 Gil Sánchez Alicia           88 COLIVENC FEDO                     42:56           
    7      7 Serrallonga Arqués Anna      89 GO-XTREM Girona                   43:47           
    8      6 Arias Enero Esther           78 PEÑA GUARA FEDO                   45:29           
    9     12 Uotila Tiina                 84 GO-XTREM Girona                   48:45           
   10     15 Samper Sanz Rosa Ana         85 VILLENA-O FEDO                    49:35           
   11      8 Fraile Azpeitia Uxue         74 IMOS Guipúzcoa                    50:39           
   12      5 Cobo Caballero Alicia        76 NAVALENO-O Soria                  52:52           
   13   1208 Bascon Osuna Dolores         79 COHU FEDO                         54:08           
   14     17 Pons Pérez Amanda            89 COV Valladolid                    54:33           
   15     13 Megías Nogales Belén         75 VELETA FEDO                       57:54           
   16     10 Bataller Cervero Vanessa     79 PEÑA GUARA FEDO                 1:11:19           

   nc      4 - - MARIA SA                 86 FPO-GD4C Otros Paises             47:00           
   nc      1 Vandermeulen Severin         81 Belgica                           43:01           
   nc      3 Hoofd Catherine              83 Belgica                           52:49           



H-12  (18/19)  Resultados preliminares  21 

    1    188 Loro Sansa Arnau             99 BADALONA-O Barcelona              22:14           
    2   1001 Franco Pire Manuel           00 LA BRUJULA FEDO                   24:42           
    3    889 Montejo Toll Òscar           00 GO-XTREM Girona                   24:46           
    4    554 Obach Padros Artur           99 Oros FEDO                         24:53           
    5   1175 Rojas Jiménez David          00 ALABARDA-O FEDO                   25:55           
    6    453 Valente Barrera Jorge        99 IMPERDIBLE FEDO                   26:21           
    7    442 Saz Roba Alejandro           00 IBÓN FEDO                         26:56           
    8    118 Parrilla Lahoz Manuel        99 ADOL FEDO                         27:44           
    9    195 Hernández De La Flor Raúl    99 BADALONA-O Barcelona              27:51           
   10    887 Serrallonga Rosell Guillem   99 GO-XTREM Girona                   28:19           
   11    485 Betolaza Marí Diego          01 MANZANARES Ciudad Real            28:20           
   12    257 Vives Illa Andreu            00 COC FEDO                          31:23           
   13   1036 Rodríguez Alonso Álvaro      99 VIA PLATA Cáceres                 37:04           
   14    643 Martin Cruz Daniel           99 TOLEDO-O Toledo                   52:25           
   15    477 García Peñas Alfonso         00 LORCA-O FEDO                    1:32:14           

         340 Stangegaard Pérez Lucas      01 COMA FEDO                      en tarj.           
   nc    155 Sanz Boada Biel              99 ALIGOTS FEDO                      24:45           
   nc    444 Alloza Tejero David          99 IBÓN FEDO                         40:36           



H-14  (38/42)  Resultados preliminares  21 

    1    865 Acedo Casellas Albert        97 GO-XTREM Girona                   20:08           
    2    139 Ferrer Font Aleix            97 ALIGOTS FEDO                      20:18           
    3    646 Rodriguez Corrochano Jesús   97 TOLEDO-O Toledo                   21:03           
    4    472 Gracia Ochotorena Jorge      97 LORCA-O FEDO                      21:15           
    5    784 Catalán García Alejandro     97 VILLENA-O FEDO                    22:46           
    6    393 Corral Suárez Carlos         97 GOCAN Madrid                      23:08           
    7    355 Milvaques Casadó Luis        97 CORRECAMIN Valencia               27:39           
    8    836 Fidalgo Casares Darío        97 E D ALCON León                    28:33           
    9    988 Espina Monestina Manuel      97 PILOÑA DEP FEDO                   28:56           
   10    136 Molla Pérez Héctor           97 ALCOI Alicante                    29:26           
   11    339 Stangegaard Pérez Pedro      00 COMA FEDO                         31:01           
   12    838 Sierra Fernandez Victor      97 E D ALCON León                    31:31           
   13    678 Pivovarov Kirill             97 COV Valladolid                    31:53           
   14    263 Illa Camps Marti             98 COC FEDO                          32:14           
   15    636 Tordera Moreno-Tomé Jaime    98 TOLEDO-O Toledo                   33:18           
   16   1055 González Martín Jose Ignac   97 NAVALCAN-O Toledo                 34:23           
   17    989 Llerandi Lavandera Carlos    97 PILOÑA DEP FEDO                   34:28           
   18    394 Corral Suárez Miguel         98 GOCAN Madrid                      35:18           
   19    269 Requena Fernandez Arnau      97 COC FEDO                          36:48           
   20    839 García Álvaro David          97 E D ALCON León                    37:14           
   21    837 Lopez Estape Pablo           98 E D ALCON León                    40:05           
   22    254 Vives Illa Pau               98 COC FEDO                          41:27           
   23    941 Alvarez Toyos Alejandro      98 U-VIGO Pontevedra                 42:34           
   24    209 Rodes Pastor Álvaro          98 O-CIUDAD R Ciudad Real            42:50           
   25   1081 Iglesias Náñez Raúl          97 ALPINO OUR Orense                 43:17           
   26    368 Gómez Romea José Luis        98 FARRA-O Barcelona                 43:27           
   27   1122 Ortega Ochoa Raúl            98 RIOJA-O La Rioja                  44:53           
   28    322 Tortosa Bordera Miguel Ang   98 COLIVENC FEDO                     46:25           
   29    335 Aguilar Lara Alejandro       98 COMA FEDO                         49:17           
   30    861 De la Pascua Pablo           98 FUNDI-O FEDO                      49:22           
   31    570 Rodríguez Calle Guillermo    97 RUMBO-MADR Madrid                 52:36           
   32   1123 Ramirez Sampedro Adrián      98 RIOJA-O La Rioja                  53:31           
   33   1064 Sanchez Muñoz Ignacio        98 NAVALCAN-O Toledo               1:07:38           
   34    387 García Cousillas David       97 FLUVIAL LU Lugo                 1:18:07           

   nc   1279 PEREIRA BERNARDO             97 FPO-ADFA FEDO                     41:01           
   nc   1317 PINYOL BARRIOS ADRIÀ         98 FEDO FEDO                       1:03:07           
