CEO 2011. Sprintmar 26/04/2011 22:25
Resultados preliminaresCreado por OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Pos  Dorsal Nombre                        AN Club                                Tiempo 



H-Senior  (117/1 Resultados preliminares  22:25  

    1    2118 Andreu Blanes Reig            91 COLIVENC Alicante                    16:33 
    2    2134 Antonio Martínez Pérez        91 COLIVENC Alicante                    16:34 
    3    2176 Ionut Alin Zinca              83 FARRA-O Barcelona                    16:44 
    4    2122 Roger Casal Fernández         81 COLIVENC Alicante                    17:09 
    5    2092 Marçal Serrallonga Amigó      89 COC FEDO                             17:12 
    6    2259 Daniel Martín de los Ríos de  89 TOLEDO-O Toledo                      17:24 
    7    2201 Raúl Martín Gómez             73 IMPERDIBLE Madrid                    17:28 
    8    2109 Daniel Portal Gordillo        88 CODAN EXTR Badajoz                   17:30 
    8    2563 Fernando Soriano Rubio        74 COHU Huelva                          17:30 
   10    2288 Emili Sellés Seguí            79 UPV-O Valencia                       17:35 
   11    2089 Biel Ràfols Perramon          87 COC FEDO                             17:45 
   12    2144 Nabil Abderrahaman Elena      90 COMA Málaga                          17:52 
   13    2227 Eduard Vizcaya Roldán         81 MONTSANT Tarragona                   18:19 
   14    2138 Néstor Rico Mira              86 COLIVENC Alicante                    18:41 
   15    2107 Miguel Ángel Martín García    89 CODAN EXTR Badajoz                   18:52 
   16    2206 Raúl Ferra Murcia             84 LORCA-O Murcia                       18:57 
   16    2071 Urtzi Iglesias Mota           79 COBI Vizcaya                         18:57 
   18    2355 Juan Manuel Mérida Sanchís    89 VILLENA-O Alicante                   19:00 
   19    2160 Javier Ruiz De La Herrán Pid  89 COMA Málaga                          19:02 
   20    2034 Ángel Álvarez Serto           76 AROMON Pontevedra                    19:20 
   21    2076 Nicolas Corgnet               75 COC FEDO                             19:29 
   21    2562 Miguel Ángel Rivero Pérez     79 COHU Huelva                          19:29 
   23    2281 David Cavero Montaner         87 UPV-O Valencia                       19:45 
   24    2448 Cesar Torrejón Rubio          77 TJALVE Burgos                        20:11 
   25    2442 José María Mediavilla Ruiz    74 ORCA Palencia                        20:12 
   26    2027 Roger Fonseca Planàs          86 ALIGOTS Girona                       20:19 
   27    2486 Mario Salamanca Farto         87 CDP-O Valladolid                     20:20 
   28    2289 Frantisek Stupal              86 UPV-O Valencia                       20:25 
   29    2280 Sergio Aranda Escriche        77 UPV-O Valencia                       20:31 
   30    2469 Andrés Del Bustio Díaz        85 LA BRUJULA FEDO                      20:40 
   31    2278 Hugo Sánchez Velasco          88 TOTANA-O Murcia                      20:50 
   32    2021 Pablo Corbi Vicedo            74 ALCOI Alicante                       20:56 
   33    2055 Benet Totusaus Gargallo       77 BADALONA-O Barcelona                 21:01 
   34    2225 Sebastián Ordoñez Ibáñez      78 MONTSANT Tarragona                   21:07 
   35    2286 Héctor Nebot Molmeneu         80 UPV-O Valencia                       21:13 
   36    2483 Alberto Conejo Garrote        88 CDP-O Valladolid                     21:16 
   37    2351 Alberto Ferriz Valero         84 VILLENA-O Alicante                   21:37 
   37    2141 Ruben Vicedo Tormo            79 COLIVENC Alicante                    21:37 
   39    2311 Diego Tejero Rioseras         85 COV Valladolid                       21:39 
   40    2518 Jesus Oliver Sáez             79 COLMENAR Madrid                      21:43 
   41    2198 Diarmaid Ian Foley            77 IMPERDIBLE Madrid                    21:47 
   42    2330 Ivan Catllà García            80 UEVIC Barcelona                      21:48 
   43    2049 Carlos Urios García           88 ASON Murcia                          21:51 
   44    2346 Maxim Borisov                 73 VILLENA-O Alicante                   21:52 
   45    2325 Oriol Andreu Solà             85 UEVIC Barcelona                      22:00 
   46    2379 Rodrigo Jiménez Jiménez       81 E D ALCON León                       22:01 
   47    2492 Jonás Sánchez Merino          76 VIA PLATA Cáceres                    22:08 
   48    2332 Eduard Girabent Calvo         82 UEVIC Barcelona                      22:17 
   49    2069 Zigor García Gorrotxategi     75 COBI Vizcaya                         22:26 
   50    2545 Lleí Viles Bonet              80 COB Barcelona                        22:32 
   51    2074 Raúl Santisteban Martínez     83 COBI Vizcaya                         22:42 
   52    2572 Víctor Martín Martín          79 NORTE-SUR Navarra                    22:45 
   53    2244 Jesús María Garrido Sáenz De  86 RUMBO-MADR Madrid                    22:46 
   53    2287 Carlos Sánchez Amor           78 UPV-O Valencia                       22:46 
   55    2539 Ramon Aubets Rafart           71 COB Barcelona                        22:59 
   56    2073 Sabin Ormaza Atxa             80 COBI Vizcaya                         23:09 
   57    2327 Xavier Arumí Rota             85 UEVIC Barcelona                      23:22 
   57    2353 Juan Pedro Martínez Torro     90 VILLENA-O Alicante                   23:22 
   59    2039 Antonio Lopez Artabe          75 AROMON Pontevedra                    23:39 
   60    2565 José Corredoira Rifón         78 T TRAGAME Madrid                     23:42 
   61    2249 Manuel Brotons Pastor         81 SANT JOAN Alicante                   23:45 
   62    2025 Amadeu Breva Teixidó          81 ALIGOTS Girona                       23:59 
   63    2031 Ivan Mera García              80 APA LICEO La Coruña                  24:13 
   64    2530 Oscar Hernaiz Sánchez         89 RIOJA-O La Rioja                     24:14 
   65    2113 Emilio José Vega Carvajal     82 CODAN EXTR Badajoz                   24:21 
   66    2037 Gonzalo Fernández Casalderre  78 AROMON Pontevedra                    24:47 
   67    2324 Ferran Santoyo Medina         68 VELETA Granada                       25:10 
   68    2072 Asier Ipiña Moja              78 COBI Vizcaya                         25:20 
   69    2571 Ignacio Tello Abadía          84 WAKHAN Huesca                        25:58 
   70    2169 Luis Miguel García de Águeda  88 CORZO Burgos                         26:05 
   71    2481 Guillermo Castro Manzanares   80 CDP-O Valladolid                     26:09 
   72    2312 Alberto Tejero Rioseras       85 COV Valladolid                       26:10 
   73    2192 Daniel Novés Esquitino        82 GODIH Albacete                       26:18 
   74    2441 Javier Mañero Pérez           82 ORCA Palencia                        26:20 
   75    2452 Francisco José Iglesias Valc  80 UVALENCIA Valencia                   26:21 
   76    2229 Jorge Urquizu Barasoain       70 CDNAVARRA Navarra                    26:39 
   77    2060 Alonso Camarena Núñez         85 O-CIUDAD R Ciudad Real               26:42 
   78    2458 Andrés Tomas Galindo Rubio    73 SURCO Almería                        27:03 
   79    2301 Alejandro Hernández Rodrígue  81 COV Valladolid                       27:15 
   80    2570 Martin Piazuelo Herrero       83 WAKHAN Huesca                        27:58 
   81    2300 Enrique Hern Palacios         81 COV Valladolid                       28:30 
   82    2167 David Delgado Lereu           78 CORRECAMIN Valencia                  28:50 
   83    2104 Roman Diaz Leon               83 CODAN EXTR Badajoz                   29:41 
   84    2541 Andreu Núñez Soler            80 COB Barcelona                        29:48 
   85    2454 Ricardo Figueroa Fernandez    77 U-VIGO Pontevedra                    30:14 
   86    2568 Israel Fuentes Herranz        76 WAKHAN Huesca                        30:23 
   87    2063 David Miron Cuenca            83 O-CIUDAD R Ciudad Real               30:39 
   88    2457 José Antonio Almendros Ferná  90 SURCO Almería                        31:26 
   89    2340 Carles Salvador Costa         77 UEVIC Barcelona                      32:03 
   90    2502 Roberto Amoros Hoyos          77 COLMENAR Madrid                      33:01 
   91    2024 Marc Bota Alsina              80 ALIGOTS Girona                       33:15 
   92    2438 Ismael García Cestero         80 ORCA Palencia                        33:17 
   93    2451 Luis Enrique Díaz Martínez    84 UVALENCIA Valencia                   33:29 
   94    2040 Adrián Moreira Alonso         90 AROMON Pontevedra                    33:36 
   95    2516 Mario Manzano Vázquez         80 COLMENAR Madrid                      34:21 

         2573 José Luís Adsuar Sánchez      79 RAIDERMANI Alicante               en tarj. 
         2426 Jorge García Pardos           88 PEÑA GUARA Huesca                 en tarj. 
         2427 David Latorre Martínez        79 PEÑA GUARA Huesca                 en tarj. 
         2135 Saul Abril                    81 CDNAVARRA Navarra                 en tarj. 
         2387 Ignacio Rubio Hernández       77 E D ALCON León                    en tarj. 
         2431 Iván Vigil Pérez              79 PEÑA GUARA Huesca                 en tarj. 
   nc    2328 David Bares Boluda            73 UEVIC Barcelona                      23:32 
   nc    2625 Dominik BIALEK                87 UKS ORIENT POLAND                    25:27 
   nc    2626 Sander BOS                    90 UKS ORIENT POLAND                    25:49 
   nc    2627 Piotr CHMIELECKI              87 UKS ORIENT POLAND                    23:20 
   nc    2603 Gilles Delmée                 85 FRSO - Wil Belgium                   18:55 
   nc    2079 Arcadi Ginesta López          70 COC FEDO                             25:22 
   nc    2604 Julien Goubau                 84 FRSO - Wil Belgium                   20:27 
   nc    2590 MANUEL HORTA                  90 FPO-GAFANH Otros Paises              17:47 
   nc    2591 TIAGO LEAL                    90 FPO-GAFANH Otros Paises              18:10 
   nc    2639 Andrés Martín Martín          79 FEDO FEDO                            41:59 
   nc    2580 PEDRO NOGUEIRA                82 FPO-ADFA Otros Paises                17:43 
   nc    2629 Kacper PAWELCZYK              87 UKS ORIENT POLAND                    23:22 
   nc    2616 Ondrej Piják                  82 Kobra Brat Slovak                    17:42 
   nc    2593 GRIGAS PITEIRA                90 FPO-GAFANH Otros Paises           en tarj. 
   nc    2583 TIAGO ROMAO                   89 FPO-ADFA Otros Paises                18:41 
   nc    2544 Jordi Vilaredes               75 COB Barcelona                        23:29 



D-Senior  (66/78 Resultados preliminares  22:25  

    1    2087 Ona Ràfols Perramon           88 COC FEDO                             13:21 
    2    2645 Sanna Linsefors               91 RUMBO-MADR Madrid                    14:20 
    3    2488 Uxue Fraile Azpeitia          74 IMOS Guipúzcoa                       14:26 
    4    2423 Esther Arias Enero            78 PEÑA GUARA Huesca                    14:56 
    4    2462 Alicia Cobo Caballero         76 NAVALENO-O Soria                     14:56 
    6    2127 Esther Gil i Brotons          81 COLIVENC Alicante                    15:07 
    7    2415 Anna Serrallonga Arqués       89 GO-XTREM Girona                      15:12 
    8    2051 Annabel Fernández Valledor    70 BADALONA-O Barcelona                 15:18 
    9    2132 Alicia Gil Sánchez            88 COLIVENC Alicante                    15:23 
   10    2210 Maria José Sánchez De La Ser  79 MANZANARES Ciudad Real               16:48 
   11    2424 Vanessa Bataller Cervero      79 PEÑA GUARA Huesca                    17:00 
   12    2420 Tiina Uotila                  84 GO-XTREM Girona                      17:15 
   13    2041 Alicia Pérez Alonso           81 AROMON Pontevedra                    17:23 
   14    2337 Berta Meseguer Flaqué         85 UEVIC Barcelona                      17:32 
   15    2129 Eva Gil i Sánchez             84 COLIVENC Alicante                    17:33 
   16    2429 Isabel Sanjuán Tabuenca       73 PEÑA GUARA Huesca                    17:37 
   17    2357 Rosa Ana Samper Sanz          85 VILLENA-O Alicante                   17:58 
   18    2560 Dolores Bascon Osuna          79 COHU Huelva                          18:00 
   19    2569 Jara Gracia Zafra             88 WAKHAN Huesca                        18:16 
   20    2173 Maria Gracia Gibert           80 FARRA-O Barcelona                    18:52 
   21    2028 Marta Planas Roca             78 ALIGOTS Girona                       18:55 
   22    2433 Consolación Doblado Blanco    89 POSEIDÓN Sevilla                     19:00 
   23    2047 Olalla Bello Rodríguez        80 ARTABROS La Coruña                   19:01 
   24    2480 Carmen Castro Manzanares      84 CDP-O Valladolid                     19:04 
   25    2319 Belén Megías Nogales          75 VELETA Granada                       19:34 
   26    2032 Araceli Abalde Vila           77 AROMON Pontevedra                    19:39 
   27    2248 Cristina Ruiz Castellanos     88 RUMBO-MADR Madrid                    19:59 
   28    2339 Laura Rami Brualla            84 UEVIC Barcelona                      20:01 
   29    2382 Raquel Martínez García        81 E D ALCON León                       20:03 
   30    2030 Marta Sánchez Bruns           78 ALIGOTS Girona                       20:10 
   31    2574 Lidia Juan Suárez             81 RAIDERMANI Alicante                  20:12 
   32    2023 Ester Bonmatí Coll            85 ALIGOTS Girona                       20:25 
   33    2501 María Albaladejo Ríos         80 COLMENAR Madrid                      20:26 
   34    2307 Amanda Pons Pérez             89 COV Valladolid                       20:28 
   35    2222 Teresa Bolaño Guivernau       80 MONTSANT Tarragona                   20:37 
   36    2038 Mónica Figueroa Leiro         80 AROMON Pontevedra                    20:38 
   36    2455 Carla Veiga Garcia            76 U-VIGO Pontevedra                    20:38 
   38    2484 Isabel Minguez Mata           84 CDP-O Valladolid                     21:06 
   39    2305 Marta Pérez Fernández         88 COV Valladolid                       21:20 
   40    2482 Laura Conejo Garrote          86 CDP-O Valladolid                     21:40 
   41    2171 Meritxell Badia Comas         77 FARRA-O Barcelona                    21:56 
   42    2295 Patricia Carrero Montes       84 COV Valladolid                       22:29 
   43    2504 Nekane Astigarrga Suarez      79 COLMENAR Madrid                      22:37 
   43    2383 Maria Ángeles Monsalve Colla  78 E D ALCON León                       22:37 
   45    2297 Ana García Rivas              84 COV Valladolid                       22:44 
   46    2002 Mireia Arjona Aldana          76 ADOL Sevilla                         22:51 
   47    2284 Laura García Perdomo          79 UPV-O Valencia                       23:00 
   48    2291 Verónica Márquez Pretel       87 VALENCIA-O Valencia                  23:27 
   49    2329 Lidia Barri Cortés            79 UEVIC Barcelona                      23:35 
   50    2414 Anna Pontí Terés              82 GO-XTREM Girona                      23:42 
   51    2456 Susana González López         79 UNIVERSIDA Alicante                  23:54 
   52    2334 Adela Illamola Colomer        76 UEVIC Barcelona                      24:04 
   53    2333 Virginia Güell Rovira         77 UEVIC Barcelona                      24:44 
   54    2335 Laia Llunas Mestres           79 UEVIC Barcelona                      25:28 
   55    2061 Sara Castellanos Castro       90 O-CIUDAD R Ciudad Real               25:57 
   56    2419 Laura Torres Gómez            78 GO-XTREM Girona                      26:22 
   57    2228 Violeta Romero Barrios        80 CDNAVARRA Navarra                    27:41 

   nc    2636 Helena González Tapia         77 FEDO FEDO                            30:35 
   nc    2070 Mireia Gorrotxategi Elosegi   86 COBI Vizcaya                         24:31 
   nc    2605 Catherine Hoofd               83 FRSO - Wil Belgium                   17:05 
   nc    2628 Eva MAGUIRE                   88 UKS ORIENT POLAND                    25:45 
   nc    2543 Sara Prat                     76 COB Barcelona                        30:37 
   nc    2576 MARIA SA                      86 FPO-GD4C Otros Paises                16:35 
   nc    2428 Paula Sanjuán Tabuenca        80 PEÑA GUARA Huesca                    25:22 
   nc    2479 Eva Suárez Zapico             85 LA BRUJULA FEDO                      24:10 
   nc    2606 Séverine Vandermeulen         81 FRSO - Wil Belgium                   16:24 



H-16  (70/79)    Resultados preliminares  22:25  

    1    2388 José María Sáez Álvarez       95 E D ALCON León                        9:34 
    2    2026 Aleix Ferrer Font             97 ALIGOTS Girona                        9:37 
    3    2390 Cosme Sánchez Dorado          96 E D ALCON León                        9:56 
    4    2207 Jorge Gracia Ochotorena       97 LORCA-O Murcia                       10:31 
    5    2505 Manuel Berea Arellano         95 COLMENAR Madrid                      10:45 
    6    2294 Enrique Alonso Fernández      96 COV Valladolid                       10:46 
    7    2552 Manuel López Ruiz             95 O-SAN ROQU Cádiz                     11:12 
    8    2396 Alejandr López Iglesias       95 FUNDI-O FEDO                         11:16 
    9    2152 Juan Antonio Montesino Benít  95 COMA Málaga                          11:26 
   10    2392 Santiago Treceño Boto         95 E D ALCON León                       11:33 
   11    2520 Álvaro Prieto Del Campo       95 COLMENAR Madrid                      11:36 
   12    2403 Albert Acedo Casellas         97 GO-XTREM Girona                      11:38 
   13    2142 Borja Vila Sempere            95 COLIVENC Alicante                    11:47 
   14    2349 Cristian Cutillas Muñoz       95 VILLENA-O Alicante                   11:53 
   15    2380 Diego Llamazares Gutierrez    96 E D ALCON León                       12:00 
   16    2190 Elmar Montero Carceles        96 GODIH Albacete                       12:01 
   17    2384 Miguel Moreno Martín          95 E D ALCON León                       12:05 
   18    2509 Jorge Cermeño Berrocal        96 COLMENAR Madrid                      12:07 
   19    2147 Alejandro Castillo Lopez      95 COMA Málaga                          12:41 
   20    2375 Pablo González Barahona       95 E D ALCON León                       12:42 
   21    2093 Quim Solé Llobet              97 COC FEDO                             12:44 
   22    2136 Ismael Ramal Barea            95 COLIVENC Alicante                    12:47 
   23    2470 Nils Javier Elbing            96 LA BRUJULA FEDO                      12:48 
   24    2268 Jesús Rodriguez Corrochano    97 TOLEDO-O Toledo                      12:54 
   25    2303 Diego Lázaro De Juan          96 COV Valladolid                       13:06 
   26    2098 Carlos Alonso De La Torre Me  96 CODAN EXTR Badajoz                   13:07 
   27    2103 Javier De La Mata Mandado     95 CODAN EXTR Badajoz                   13:10 
   28    2146 Miguel Angel Aguilar Lara     96 COMA Málaga                          13:11 
   29    2372 Darío Fidalgo Casares         97 E D ALCON León                       13:16 
   30    2401 Pedr Vázquez Rodríguez        95 FUNDI-O FEDO                         13:34 
   31    2299 Felipe Hermida Arias          96 COV Valladolid                       13:37 
   32    2166 Pedro Stangegaard Pérez       00 COMA Málaga                          13:54 
   33    2273 Alex Tordera Moreno-Tomé      96 TOLEDO-O Toledo                      14:14 
   34    2186 Brais Piñeiro Fraga           96 FLUVIAL LU Lugo                      14:15 
   35    2221 Enric Bertran García De Olal  95 MONTSANT Tarragona                   14:25 
   36    2274 Jaime Tordera Moreno-Tomé     98 TOLEDO-O Toledo                      14:28 
   37    2315 Jesus Atruejo Acero              COV Valladolid                       14:37 
   38    2150 Alejandro Marín García        95 COMA Málaga                          14:38 
   38    2066 Inaki Rodes Pastor            95 O-CIUDAD R Ciudad Real               14:38 
   40    2105 Javier García Mártil          96 CODAN EXTR Badajoz                   14:43 
   41    2224 Alfred Figueras Anton         96 MONTSANT Tarragona                   14:54 
   42    2491 Jorge Rodríguez Alonso        96 VIA PLATA Cáceres                    15:07 
   43    2496 Jose Ignacio González Martín  97 NAVALCAN-O Toledo                    15:14 
   44    2106 Alejandro Martín García       96 CODAN EXTR Badajoz                   15:16 
   45    2016 Manuel Parrilla Lahoz         99 ADOL Sevilla                         15:18 
   46    2474 Manuel Franco Pire            00 LA BRUJULA FEDO                      15:19 
   47    2306 Kirill Pivovarov              97 COV Valladolid                       15:27 
   48    2391 Victor Sierra Fernandez       97 E D ALCON León                       15:30 
   49    2165 Lucas Stangegaard Pérez       01 COMA Málaga                          16:29 
   50    2062 Juan Antonio Espadas Moreno   95 O-CIUDAD R Ciudad Real               16:38 
   51    2241 Luis Cobas Aranguren          95 RUMBO-MADR Madrid                    16:51 
   52    2500 Raúl Iglesias Náñez           97 ALPINO OUR Orense                    17:17 
   53    2533 Raul Ortega Ochoa             98 RIOJA-O La Rioja                     18:05 
   54    2646 Adrián Ramírez Sampedro       98 RIOJA-O La Rioja                     18:33 
   55    2443 Julio Velez Muñoz             98 ORCA Palencia                        18:34 
   56    2145 Alejandro Aguilar Lara        98 COMA Málaga                          19:38 
   57    2381 Pablo Lopez Estape            98 E D ALCON León                       19:50 
   58    2065 Álvaro Rodes Pastor           98 O-CIUDAD R Ciudad Real               21:36 
   59    2373 David García Álvaro           97 E D ALCON León                       21:43 
   60    2182 David García Cousillas        97 FLUVIAL LU Lugo                      23:18 
   61    2402 Eduardo Via Torres            95 FUNDI-O FEDO                         23:37 

         2090 Arnau Requena Fernandez       97 COC FEDO                          en tarj. 
   nc    2631 Alex Farenfield               06 FEDO FEDO                         en tarj. 
   nc    2578 FILIPE AUGUSTO                95 FPO-ADFA Otros Paises                11:03 
   nc    2634 ARNAU FERRE PADRENY           95 FEDO FEDO                            18:20 
   nc    2579 MIGUEL FERREIRA               95 FPO-ADFA Otros Paises             en tarj. 
   nc    2635 Pelayo García Acevedo         96 FEDO FEDO                            14:25 
   nc    2609 Oskari Jumppanen              97 Hyvinkään Finland                 en tarj. 
   nc    2581 BERNARDO PEREIRA              97 FPO-ADFA Otros Paises                15:49 
   nc    2611 Marko Pietari                 95 Hyvinkään Finland                    14:40 



D-16  (40/40)    Resultados preliminares  22:25  

    1    2082 Maria Illa Camps              96 COC FEDO                             10:51 
    2    2124 Ángela Corcoles Parra         96 COLIVENC Alicante                    11:22 
    3    2489 Marta Guijo Alonso            95 VIA PLATA Cáceres                    11:23 
    4    2267 María Rodriguez Corrochano    96 TOLEDO-O Toledo                      11:44 
    5    2258 Silvia Martín de los Ríos de  95 TOLEDO-O Toledo                      12:19 
    6    2096 Cristina Vidal Buxeda         95 COC FEDO                             12:37 
    7    2519 Maria Prieto Del Campo        98 COLMENAR Madrid                      13:10 
    8    2117 Sofía Berenguer Sanchis       97 COLIVENC Alicante                    13:53 
    9    2053 Núria Loro Sansa              96 BADALONA-O Barcelona                 13:58 
   10    2050 Clàudia Baus Samaranch        95 BADALONA-O Barcelona                 14:09 
   11    2255 Elena Botica Artalejo         96 TOLEDO-O Toledo                      14:12 
   12    2376 Barbara González Fernández    96 E D ALCON León                       14:18 
   13    2473 Luz Franco Pire               96 LA BRUJULA FEDO                      14:34 
   14    2344 Pilar Bañón Hernández         96 VILLENA-O Alicante                   14:58 
   15    2377 Marina Gonzalez Martinez      96 E D ALCON León                       16:12 
   16    2490 Alba Martín Gonzálvez         95 VIA PLATA Cáceres                    16:22 
   17    2409 Andrea Guillen Escribà        96 GO-XTREM Girona                      16:40 
   18    2180 Nerea Capón Lamelas           95 FLUVIAL LU Lugo                      16:49 
   19    2184 Lucia Parga Basanta           95 FLUVIAL LU Lugo                      16:55 
   20    2044 Sara Ricoy Rajoy              99 AROMON Pontevedra                    17:36 
   21    2310 Anri Sawada                   96 COV Valladolid                       18:07 
   22    2371 Lucia Fernández Valbuena      96 E D ALCON León                       18:44 
   23    2399 Victoria Martí Barclay        96 FUNDI-O FEDO                         19:13 
   24    2277 Maria Martin Cruz             95 TOLEDO-O Toledo                      19:42 
   25    2394 Carme García Moreno           97 FUNDI-O FEDO                         20:40 
   26    2308 Paula Sanz Amor               95 COV Valladolid                       20:54 
   27    2432 Paula Doblado Blanco          98 POSEIDÓN Sevilla                     23:03 
   28    2398 Elena Mart Barclay            00 FUNDI-O FEDO                         30:51 
   29    2154 Fatima Ordoñez Tirado         97 COMA Málaga                          33:13 
   30    2272 Veronica Soriano Garcia       97 TOLEDO-O Toledo                      34:59 
   31    2161 Maria Salguero                97 COMA Málaga                          38:13 

         2157 Belen Rojas Rodríguez         96 COMA Málaga                       en tarj. 
         2461 Mª Carmen Suarez Rodriguez    95 SURCO Almería                     en tarj. 
   nc    2607 Ronja Friman                  98 Hyvinkään Finland                    16:15 
   nc    2151 Soraya Martin Lopez           95 COMA Málaga                          19:15 
   nc    2610 Sanni Norrbacka               98 Hyvinkään Finland                 en tarj. 
   nc    2620 Tilla Poltéra                 97 Quack OK Switzerland                 22:25 
   nc    2582 LEONOR RIBEIRO                95 FPO-ADFA Otros Paises                15:26 
   nc    2586 MARIANA SIMOES                95 FPO-ADFA Otros Paises                18:43 
   nc    2612 Henna Turpiainen              97 Hyvinkään Finland                    14:13 



H-20  (58/61)    Resultados preliminares  22:25  

    1    2446 Eduardo Gil Marcos            94 TJALVE Burgos                        13:18 
    2    2416 Marc Serrallonga Arqués       92 GO-XTREM Girona                      13:22 
    3    2358 Luis Sánchez Serrano          94 VILLENA-O Alicante                   13:59 
    4    2285 Manuel Jurado Alonso          92 UPV-O Valencia                       14:16 
    5    2188 Álvaro Corral Suárez          94 GOCAN Madrid                         14:55 
    6    2094 Eduard Solé Vilella           94 COC FEDO                             15:23 
    7    2404 Pau Acedo Casellas            93 GO-XTREM Girona                      15:25 
    8    2084 Rubèn Méndez Forniès          94 COC FEDO                             15:48 
    9    2088 Pol Ràfols Perramon           91 COC FEDO                             15:49 
    9    2137 Iván Ramal Barea              91 COLIVENC Alicante                    15:49 
   11    2517 Mario Nogales Pastrana        93 COLMENAR Madrid                      16:00 
   11    2386 Sergio Peña Pérez             93 E D ALCON León                       16:00 
   13    2256 Ricardo García Dengra         91 TOLEDO-O Toledo                      16:03 
   14    2435 Pedro Morales Ruiz            93 POSEIDÓN Sevilla                     16:04 
   15    2389 Samuel Sáez Álvarez           93 E D ALCON León                       16:07 
   16    2269 Diego Rodríguez Corrochano    92 TOLEDO-O Toledo                      16:11 
   17    2487 Cristian Villalba Arenas      94 CDP-O Valladolid                     16:19 
   18    2077 Enric Dedeu Civit             93 COC FEDO                             16:22 
   19    2276 Carlos Vera Guerrero          93 TOLEDO-O Toledo                      16:26 
   20    2270 Rafael Sánchez Baillo         94 TOLEDO-O Toledo                      16:31 
   21    2057 Antonio Agudo Mansilla        91 O-CIUDAD R Ciudad Real               16:42 
   22    2143 Oscar Vila Sempere            92 COLIVENC Alicante                    16:45 
   23    2385 Diego Novoa Pascual           91 E D ALCON León                       17:05 
   24    2395 Antonio García Moreno         91 FUNDI-O FEDO                         17:09 
   25    2121 Cristobal Camarasa Pérez      94 COLIVENC Alicante                    17:14 
   26    2058 Carlos Benítez Macias         94 O-CIUDAD R Ciudad Real               17:19 
   27    2354 Sergio Mérida Sanchís         93 VILLENA-O Alicante                   17:24 
   28    2348 Samuel Catalán García         92 VILLENA-O Alicante                   17:41 
   29    2356 Daniel Navarro Cutillas       94 VILLENA-O Alicante                   18:18 
   30    2237 David Trunas Villalobos       93 Oros Barcelona                       18:32 
   31    2350 Julián Fernández Poveda       94 VILLENA-O Alicante                   18:34 
   32    2513 Rodrigo Estraviz Triana       92 COLMENAR Madrid                      19:00 
   33    2352 Alejandro Martínez Flor       94 VILLENA-O Alicante                   19:04 
   34    2397 Miguel Madoz De Vidal         94 FUNDI-O FEDO                         19:09 
   35    2485 Carlos Salamanca Farto        92 CDP-O Valladolid                     19:14 
   36    2553 Miguel Ramos Pernas           92 USC Galicia                          19:21 
   37    2535 Enrique Saenz Rodríguez       95 RIOJA-O La Rioja                     19:56 
   38    2345 Jose Fco. Bañón Hernández     94 VILLENA-O Alicante                   20:04 
   39    2494 José Carlos Muñoz Domingo     94 NAVALCAN-O Toledo                    20:13 
   40    2246 Jorge Martínez Masedo         94 RUMBO-MADR Madrid                    20:19 
   41    2534 Alejandro Rodríguez Ripalda   95 RIOJA-O La Rioja                     20:45 
   42    2525 Daniel Ascacibar Higes        94 RIOJA-O La Rioja                     21:09 
   43    2250 Nicolas Hurtado Latorre       92 SANT JOAN Alicante                   22:13 
   44    2067 Eduardo Rodes Pastor          94 O-CIUDAD R Ciudad Real               23:00 
   45    2537 Leandro Filipe Teixeira Luci  96 RIOJA-O La Rioja                     24:55 
   46    2178 Manuel Alejandro Bellón Sant  93 FLUVIAL LU Lugo                      26:48 
   47    2282 Alejandro Felipe Blasco       91 UPV-O Valencia                       27:52 
   48    2430 Carlos Toquero Claver         93 PEÑA GUARA Huesca                    29:04 

         2531 Pablo Iranzo Méndez           94 RIOJA-O La Rioja                  en tarj. 
         2042 Adrián Pérez Alonso           91 AROMON Pontevedra                 en tarj. 
         2185 Alejandro Pérez Janeiro       93 FLUVIAL LU Lugo                   en tarj. 
         2091 Gerard Serrallonga Amigó      92 COC FEDO                          en tarj. 
   nc    2589 PAULO FALCAO                  92 FPO-GAFANH Otros Paises              17:17 
   nc    2594 TIAGO RIBEIRO                 93 FPO-GAFANH Otros Paises              27:09 
   nc    2644 Oliver Ross                   91 FEDO FEDO                            24:45 
   nc    2584 FABIO SILVA                   93 FPO-ADFA Otros Paises                16:14 
   nc    2585 LUIS SILVA                    94 FPO-ADFA Otros Paises                13:36 
   nc    2597 PEDRO SILVA                   93 FPO-GAFANH Otros Paises              15:26 



H-50  (26/33)    Resultados preliminares  22:25  

    1    2417 Toni Serrallonga Gasch        58 GO-XTREM Girona                      12:49 
    2    2095 Philippe Verge                58 COC FEDO                             13:12 
    3    2275 Vicente Tordera Ovejero       61 TOLEDO-O Toledo                      13:30 
