Dorsal Tarjeta SI Nombre AN Club Salida
D-18A (18) 3.0 km 100 m 15 C
1253 219102 Pijákova Barbora 54 Eslovaquia 9:45:00
1264 437641 Turpiainen Milla 94 Finlandia 9:51:00
987 2010717 Espina Monestina Lucia 94 PILOÑA DEP FEDO 9:57:00
110 2010424 Parrilla Lahoz Silvia 94 ADOL FEDO 10:03:00
320 348169 Camarasa Pérez Ana 94 COLIVENC FEDO 10:09:00
1099 1603377 Luna Garcia Elena 93 COLMENAR FEDO 10:15:00
117 340926 Ramos Tejado Rosalía 94 ADOL FEDO 10:21:00
977 362291 Criado Cardin Romina 94 PILOÑA DEP FEDO 10:27:00
332 421109 Santiago Díaz Mireya 93 COMA FEDO 10:33:00
493 997942 Núñez Cánovas Joana 93 MONTE EL P FEDO 10:45:00
822 899017 Fernández González Isabel 93 E D ALCON León 10:51:00
695 53461 Segura López Carolina 93 TOTANA-O FEDO 10:57:00
1086 2016928 Cermeño Berrocal Celia 93 COLMENAR FEDO 11:03:00
831 1620214 García Castro Marina 94 E D ALCON León 11:09:00
557 2010456 Pérez Álvarez Montserrat 93 Oros FEDO 11:15:00
1097 341200 Asensio Rodriguez Ana 93 COLMENAR FEDO 11:21:00
311 773355 Asensi Bodí Sara 94 COLIVENC FEDO 11:33:00
176 2012111 Ricoy Rajoy Andrea 93 AROMON Pontevedra 11:39:00
D-20A (14) 3.8 km 130 m 17 C
1288 1600289 - - INES PINTO 92 FPO-GAFANH Otros Paises 9:52:00
1291 1600294 SALGADO ANA 93 FPO-GAFANH Otros Paises 9:56:00
1292 1600297 - - RITA RODRIGUES 93 FPO-GAFANH Otros Paises 10:00:00
613 409153 Martín-Albo Rodríguez-Es 92 TOLEDO-O Toledo 10:04:00
878 888511 Fuster Arion Ludmila 92 GO-XTREM Girona 10:08:00
310 887212 Feliciano Sanjuan Violeta 92 COLIVENC FEDO 10:12:00
1330 409066 Blazquez Navarro Blanca 91 Adcon Castellon 10:16:00
618 239316 Sánchez Saavedra Noemí 92 TOLEDO-O Toledo 10:20:00
830 1715007 Aguirre Vidal Naiara 93 E D ALCON León 10:24:00
314 887346 Corcoles Parra Maria 92 COLIVENC FEDO 10:28:00
284 353710 Martín Jiménez Raquel 92 CODAN EXTR Badajoz 10:32:00
625 887322 Patiño Déniz Carmen 94 TOLEDO-O Toledo 10:36:00
304 2012996 Hurtado Fernández Sonia 91 COLIVENC FEDO 10:44:00
608 1249091 Arellano Del Verbo Gema 92 TOLEDO-O Toledo 10:48:00
D-21A (74) 3.0 km 100 m 15 C
1274 49025 Avaux Marie 81 Belgica 9:42:00
219 340797 Schulze Evelyn 78 COBI FEDO 9:48:00
702 1300098 Carretero Miguel Miriam 83 UPC Barcelona 9:50:00
1191 501288 Mayordomo Mernes Cristina 79 ENTREBALIZ Madrid 9:52:00
168 340820 Abalde Vila Araceli 77 AROMON Pontevedra 9:54:00
671 362655 Sanz Salamanca Gloria 75 COV Valladolid 9:56:00
848 349417 Marzo Anadon Sonia 78 CRON La Rioja 9:58:00
516 1302767 Bolaño Guivernau Teresa 80 MONTSANT Tarragona 10:00:00
579 2024327 Ruiz Castellanos Cristina 88 RUMBO-MADR Madrid 10:02:00
412 349494 Marchante Sevilla Mari Fe 76 GODIH Albacete 10:04:00
352 301358 Simon Ildiko 77 CORRECAMIN Valencia 10:06:00
1024 341461 Minguez Mata Isabel 84 CDP-O FEDO 10:08:00
951 340777 González López Susana 79 UNIVERSIDA Alicante 10:10:00
483 341123 Sánchez De La Serrana Ro 79 MANZANARES Ciudad Real 10:12:00
371 1008359 Badia Comas Meritxell 77 FARRA-O Barcelona 10:14:00
674 349481 García Rivas Ana 84 COV Valladolid 10:16:00
903 1516690 Sanjuán Tabuenca Isabel 73 PEÑA GUARA FEDO 10:18:00
145 1008345 Font Lladó Raquel 78 ALIGOTS FEDO 10:20:00
707 340714 García Perdomo Laura 79 UPV-O Valencia 10:22:00
438 362166 Villar Carruesco Alodia 92 IBÓN FEDO 10:24:00
181 2010579 Bello Rodríguez Olalla 80 ARTABROS La Coruña 10:26:00
726 424827 García León Raquel 79 VALENCIA-O FEDO 10:28:00
1216 424848 Gracia Zafra Jara 88 WAKHAN Huesca 10:30:00
1015 352191 Conejo Garrote Laura 86 CDP-O FEDO 10:32:00
193 434642 Vidal Flaqué Pilar 75 BADALONA-O Barcelona 10:34:00
147 502973 Planas Roca Marta 78 ALIGOTS FEDO 10:36:00
606 351919 Arroyo Schnell Susana 74 SOTOBOSQUE Madrid 10:38:00
910 352121 Doblado Blanco Consolació 89 POSEIDÓN Sevilla 10:40:00
753 256160 Serrat Grané Alba 78 UEVIC FEDO 10:42:00
498 409181 Alba Isasi María Teresa 91 MONTE EL P FEDO 10:44:00
281 353708 Alonso Muñoz Lidia 90 CODAN EXTR Badajoz 10:46:00
1138 240419 Serra Sala Laura 87 COB FEDO 10:48:00
373 409025 Ceide Vilela Mª Vanessa 77 FLUVIAL LU Lugo 10:50:00
548 341986 Llobet Torres Alba 75 Oros FEDO 10:52:00
690 53450 Sánchez Velasco Ester 91 TOTANA-O FEDO 10:54:00
767 2006142 Martorell Font Gemma 80 UEVIC FEDO 10:56:00
1211 403305 Paramio Correa Antonia Ma 77 COHU FEDO 10:58:00
469 2006936 Romera García María José 77 LORCA-O FEDO 11:00:00
793 21395 Borisova Julia 77 VILLENA-O FEDO 11:02:00
190 331387 Novoa Barbosa Silvia 77 BADALONA-O Barcelona 11:04:00
576 349449 Almodóvar Vialas Sonia 85 RUMBO-MADR Madrid 11:06:00
758 225581 Güell Rovira Virginia 77 UEVIC FEDO 11:08:00
815 505609 Martínez García Raquel 81 E D ALCON León 11:10:00
806 40664 Polo Bardés Betlem 80 XINOXANO Barcelona 11:12:00
645 426047 Moreno Rodríguez Maria De 83 TOLEDO-O Toledo 11:14:00
759 331206 Illamola Colomer Adela 76 UEVIC FEDO 11:16:00
1329 340757 nc Martinez García Laura Galicia USC 11:18:00
143 1008332 Sánchez Bruns Marta 78 ALIGOTS FEDO 11:20:00
949 403741 García Domene Mari Carmen 85 UNIVERSIDA Alicante 11:22:00
771 2006170 Rami Brualla Laura 84 UEVIC FEDO 11:24:00
378 2010006 Rodríguez Pérez Iria Marí 85 FLUVIAL LU Lugo 11:26:00
744 2010401 Monasterio Ortega Alicia 81 VELETA FEDO 11:28:00
303 2013004 Gil i Sánchez Eva 84 COLIVENC FEDO 11:30:00
909 341134 Sanjuán Tabuenca Paula 80 PEÑA GUARA FEDO 11:32:00
675 349452 Carrero Montes Patricia 84 COV Valladolid 11:34:00
302 2012993 Gil i Brotons Verónica 82 COLIVENC FEDO 11:36:00
743 887311 Gutierrez Sanchez Marisol 75 VELETA FEDO 11:38:00
1028 40638 Castro Manzanares Carmen 84 CDP-O FEDO 11:40:00
1222 2020174 Juan Suárez Lidia 81 RAIDERMANI Alicante 11:42:00
248 345296 Pujol Foyo Núria 75 COC FEDO 11:46:00
591 501286 Sánchez Tovar Leticia 76 SANT JOAN Alicante 11:48:00
563 216385 García Monreal Eva 84 RUMBO-MADR Madrid 11:50:00
814 209921 Monsalve Collado Maria Án 78 E D ALCON León 11:52:00
375 2009950 Blanco Pérez Ana 77 FLUVIAL LU Lugo 11:54:00
148 1391392 Bonmatí Coll Ester 85 ALIGOTS FEDO 11:56:00
172 2010015 Pérez Alonso Alicia 81 AROMON Pontevedra 11:58:00
1146 2006157 Prat Sara 76 COB FEDO 12:00:00
934 209786 Rutea López Mónica 75 UVALENCIA Valencia 12:02:00
704 1008316 Gaztelu Ruiz Berta 84 UPC Barcelona 12:04:00
972 349442 Sampedro Álvarez Alba 90 PILOÑA DEP FEDO 12:06:00
763 1079966 Barri Cortés Lidia 79 UEVIC FEDO 12:08:00
1213 351987 Campos Sampedro Raquel An 84 T TRAGAME Madrid 12:10:00
650 1291209 Pérez Fernández Marta 88 COV Valladolid 12:12:00
1334 2009974 Veiga García Carlota U-VIGO Pontevedra 12:14:00
D-21B (50) 2.7 km 100 m 12 C
1229 47225 Olofsson Elin 88 Suecia 9:53:00
1275 502221 - - SILVIA DELGADO 77 FPO-CP Tel Otros Paises 9:56:00
1228 47235 Edin Stina 88 Suecia 9:59:00
1103 2013907 Albaladejo Ríos María 80 COLMENAR FEDO 10:02:00
369 502957 Gracia Gibert Maria 80 FARRA-O Barcelona 10:05:00
1192 427423 Llop Calvo Carolina 78 ENTREBALIZ Madrid 10:08:00
273 249075 nc Gorro Felip Natàlia 73 COC FEDO 10:11:00
600 348112 Peñalver López Sonia 79 SENDA FEDO 10:14:00
692 53434 Tudela Romero Raquel 88 TOTANA-O FEDO 10:17:00
192 403322 González Monrós Cristina 78 BADALONA-O Barcelona 10:20:00
725 2010166 Márquez Pretel Verónica 87 VALENCIA-O FEDO 10:23:00
892 914725 Torres Gómez Laura 78 GO-XTREM Girona 10:26:00
211 341482 Castellanos Castro Sara 90 O-CIUDAD R Ciudad Real 10:29:00
769 225521 Llunas Mestres Laia 79 UEVIC FEDO 10:32:00
728 403770 Sorolla Ballesta Cristina 79 VALENCIA-O FEDO 10:35:00
888 249741 Paya Rincon Eva 73 GO-XTREM Girona 10:38:00
529 435162 Romero Barrios Violeta 80 CDNAVARRA Navarra 10:41:00
479 352162 Sifuentes Carranza María 79 LORCA-O FEDO 10:44:00
584 40647 Muñoz Brotons Sandra 73 SANT JOAN Alicante 10:47:00
1157 341491 Figueroa Hernaiz María Eu 80 ELERUT Cuenca 10:50:00
478 2010540 Martínez Sánchez Carolina 75 LORCA-O FEDO 10:53:00
1154 429665 López López Beatriz 80 COMCU Cuenca 10:56:00
730 241202 Regidor Perona Mª Carmen 75 VALENCIA-O FEDO 10:59:00
501 206015 Fernández Leñador Cristin 82 MONTE EL P FEDO 11:02:00
1158 429515 Sebastián Castellanos Mar 80 ELERUT Cuenca 11:05:00
457 409048 Berna Cerda Susana Victor 78 LORCA-O FEDO 11:08:00
609 256156 Dopico Fernández Iria 86 TOLEDO-O Toledo 11:11:00
402 362250 Cerezo Quintana Yaiza 83 GOCAN Madrid 11:14:00
1027 362272 Ponce Yuste Amparo 78 CDP-O FEDO 11:17:00
126 2021467 Arjona Aldana Mireia 76 ADOL FEDO 11:20:00
390 349490 Gutiérrez Vallejo Esther 80 GOCAN Madrid 11:23:00
747 248976 Cobos Barrera Enriqueta 75 VELETA FEDO 11:26:00
171 2020215 Figueroa Leiro Mónica 80 AROMON Pontevedra 11:29:00
1112 209790 Astigarrga Suarez Nekane 79 COLMENAR FEDO 11:32:00
1065 341485 Carrasco Rodriguez Patric 80 NAVALCAN-O Toledo 11:35:00
1173 243940 Sanchez Paredes Ana María 82 ALABARDA-O FEDO 11:38:00
879 2006102 Dalmau Sanleandro Georgin 85 GO-XTREM Girona 11:41:00
1057 362280 García Fernández Cristina 80 NAVALCAN-O Toledo 11:44:00
150 1601933 Farrés Serra Núria 82 ALIGOTS FEDO 11:47:00
222 364351 Aure Gracia Camino 78 COBI FEDO 11:50:00
1040 362258 Sánchez González Sara 78 NAVALCAN-O Toledo 11:53:00
727 409207 Martínez Tornero Diana 85 VALENCIA-O FEDO 11:56:00
224 403368 Villa Bravo Sonia 77 COBI FEDO 11:59:00
1046 2010939 Muñoz Bardera Irene 78 NAVALCAN-O Toledo 12:02:00
146 434849 Rigol Torrents Núria 84 ALIGOTS FEDO 12:05:00
592 427324 Gonzalez Marco Isabel 80 SANT JOAN Alicante 12:08:00
1067 2010352 Guadalix Arribas Isabel 83 NAVALCAN-O Toledo 12:11:00
884 1603342 Pontí Terés Anna 82 GO-XTREM Girona 12:14:00
749 206301 Reyes Morales Olga 70 VELETA FEDO 12:17:00
943 348122 Juárez Núñez María Jesús 75 ATLETISMO Zamora 12:20:00
D-35A (42) 3.2 km 130 m 16 C
1260 201010 Skangale Llze 72 Letonia 9:47:00
1257 887147 Parayre Marie-Josee 74 Canada 9:50:00
1271 429504 Friman Kaisa 74 Finlandia 9:53:00
895 2010343 Coll Eriksson Annika 69 LOS ANGELE Madrid 9:59:00
924 1603328 Blanco Mantecón María Ele 71 ORCA Palencia 10:02:00
694 301658 Barceló Otalora María Ter 74 TOTANA-O FEDO 10:05:00
877 1971976 Toll Clos Silvia 76 GO-XTREM Girona 10:08:00
932 362669 Gavela Ramos Alba 72 TJALVE Burgos 10:11:00
975 349429 Álvarez Crespo Susana 71 PILOÑA DEP FEDO 10:14:00
1070 886595 Domingo Santos Bárbara 73 Ñ ULTRAFON Madrid 10:17:00
163 2009994 Pedre Fernández Natalia 74 APA LICEO La Coruña 10:20:00
137 249380 Tormo Vila Nuria 73 ALCOI Alicante 10:23:00
802 1301732 Buscart Piñot Montserrat 71 XINOXANO Barcelona 10:26:00
942 1301737 Blanco Cantero Malen 68 ATLETISMO Zamora 10:29:00
709 403714 Vila Descals Mila 73 UPV-O Valencia 10:32:00
161 2010222 Gómez Naya Sonia 74 APA LICEO La Coruña 10:35:00
1183 241338 Osuna Zamora Raquel 74 O-GETAFE Madrid 10:38:00
547 409128 Castro Montserrat Meritxe 66 Oros FEDO 10:41:00
896 342886 López Sanz Yolanda 73 LOS ANGELE Madrid 10:44:00
523 340740 Mondejar Gómez Fuensanta 75 MURCIA-O Murcia 10:47:00
916 1390704 Gutiérrez Vega Covadonga 74 ORCA Palencia 10:50:00
333 362267 Roldan Pareja Marian 74 COMA FEDO 10:53:00
481 2014928 Mari y Marín Mª Ángeles 68 MANZANARES Ciudad Real 10:56:00
490 341141 Castilla Reyes Ana 73 MONTE EL P FEDO 10:59:00
805 351970 Silla Martínez Lluïsa 74 XINOXANO Barcelona 11:02:00
1171 40673 Jiménez Baena Mercedes 71 ALABARDA-O FEDO 11:05:00
185 240424 Viñals Baulenas Núria 74 BADALONA-O Barcelona 11:08:00
706 409031 García Campo Mª Jesús 75 UPV-O Valencia 11:11:00
525 258030 Diego Diez Susana 74 CDNAVARRA Navarra 11:14:00
755 225758 Padrós Rombouts Ingrid 75 UEVIC FEDO 11:17:00
173 421126 Albaladejo Fernández Belé 75 AROMON Pontevedra 11:20:00
846 347008 Pérez Ramos Maika 74 CRON La Rioja 11:23:00
151 2006122 Kowalski Rose 73 ALIGOTS FEDO 11:26:00
640 362276 Oliva Bartolomé Mar 76 TOLEDO-O Toledo 11:29:00
664 409190 Girona Cejudo Mª Sonia 73 COV Valladolid 11:32:00
388 225582 Gómez Serra Sara 71 GOCAN Madrid 11:35:00
1039 340730 Cobo Caballero Maite 73 NAVALCAN-O Toledo 11:38:00
922 1390698 Blanco Mantecón Aixa 74 ORCA Palencia 11:41:00
169 240489 Arias Lima Sonia 76 AROMON Pontevedra 11:44:00
927 886614 Domingo Santos Natalia 71 TJALVE Burgos 11:47:00
1069 2010442 Giustolisi Anna 69 Ñ ULTRAFON Madrid 11:50:00
711 403702 Calvo Ruiz Ana Belén 72 UPV-O Valencia 11:53:00
D-35B (37) 2.0 km 80 m 12 C
1241 47239 Vestin Tina 72 Suecia 9:56:00
1233 47240 Kjellsson Sofia 73 Suecia 10:00:00
649 2010263 Garcia Arroyo Covadonga 70 TOLEDO-O Toledo 10:04:00
1092 2016906 García García Mercedes 70 COLMENAR FEDO 10:08:00
1153 341415 Del Campo Moreno Maria De 75 COMCU Cuenca 10:12:00
128 2006950 Robles Castro Raquel 75 ADOL FEDO 10:16:00
651 340776 De La Fuente Casado Beatr 76 COV Valladolid 10:20:00
1098 427381 Ballesteros Jimenez Maria 74 COLMENAR FEDO 10:24:00
1205 248497 Carmona Álvarez Ana 74 AVENTURA-T Murcia 10:28:00
226 434659 Quintana Saenz Itziar 75 COBI FEDO 10:32:00
399 2010366 Corral Klement Silvia 69 GOCAN Madrid 10:36:00
289 353724 Ciprián Durán Mónica 75 CODAN EXTR Badajoz 10:40:00
639 362112 Cruz Arroyo Pilar 68 TOLEDO-O Toledo 10:44:00
1204 403263 Martínez Villanueva Carme 74 AVENTURA-T Murcia 10:48:00
338 2010527 García de Villarreal Leti 74 COMA FEDO 10:52:00
476 409179 Ochotorena Ramírez Maria 66 LORCA-O FEDO 10:56:00
1162 258087 Miguel Pagazaurtundúa Mª 64 COTA Madrid 11:00:00
582 403719 García Pastor Begoña 73 SANT JOAN Alicante 11:04:00
1117 1603346 Pérez Riofrio Ana Belen 74 COLMENAR FEDO 11:08:00
125 429541 Barriguete Andreu Maria I 67 ADOL FEDO 11:12:00
583 409046 Romero Moraleda Gema 76 SANT JOAN Alicante 11:16:00
1109 2016938 Del Campo Campos Cristina 69 COLMENAR FEDO 11:20:00
415 341477 Requena Fernández Maria E 73 GODIH Albacete 11:24:00
1202 343226 nc Carbonell Martín Belén 74 CEAM IBI-O FEDO 11:28:00
1058 2010723 Muñoz Martín Griselda 68 NAVALCAN-O Toledo 11:32:00
261 1290966 Camps Otegui Imma 66 COC FEDO 11:36:00
208 341474 Pastor Pons Gema 62 O-CIUDAD R Ciudad Real 11:40:00
448 341488 Riaño Ribota Elena 72 IMPERDIBLE FEDO 11:44:00
1061 2024389 Hormigos Torijas Yolanda 75 NAVALCAN-O Toledo 11:48:00
577 403281 Calle Hoya Noemí 73 RUMBO-MADR Madrid 11:52:00
363 40902 Peñalba Martínez Rosario 70 CORZO Burgos 11:56:00
1106 2016884 Martin Iglesias Maria Jos 75 COLMENAR FEDO 12:00:00
1047 2010367 Martín Rodríguez Maiky 75 NAVALCAN-O Toledo 12:04:00
1185 249084 Regueiro Moreno Luisa 71 O-GETAFE Madrid 12:08:00
929 409127 Marcos Fernández Patricia 73 TJALVE Burgos 12:12:00
1052 429560 Sánchez Sanchez Silvia 69 NAVALCAN-O Toledo 12:16:00
1186 2021459 Belinchón Martínez Elisa 66 O-GETAFE Madrid 12:20:00
D-40 (28) 2.8 km 90 m 13 C
1312 64323 Farenfield Erminia 69 FEDO FEDO 9:47:00
1166 353759 González Muñoz María Ánge 70 ALABARDA-O FEDO 9:53:00
509 242319 Solé Boronat Gemma 67 MONTSANT Tarragona 9:56:00
811 239107 Herrero Vinader Joaquina 67 YECLA Murcia 9:59:00
1165 206314 Benito Cases Paloma 71 COTA Madrid 10:02:00
948 249023 Caus Pertegas Nuria 69 UNIVERSIDA Alicante 10:05:00
106 2010905 Pedrero Hartillo Carmen 71 ADOL FEDO 10:08:00
940 2009961 Iglesias Junzalvos Ana 67 U-VIGO Pontevedra 10:11:00
330 886243 Pérez Redondo Teresa Ange 68 COMA FEDO 10:14:00
315 2012992 Barea Castaño Lidia 65 COLIVENC FEDO 10:17:00
450 40643 Saoner Arévalo Silvia 68 IMPERDIBLE FEDO 10:20:00
109 403360 Lahoz Ruano Mª Dolores 67 ADOL FEDO 10:23:00
966 886783 Santamaría Villalonga Ton 68 COM Baleares 10:26:00
950 887211 Delgado Cecilia Beatriz 60 UNIVERSIDA Alicante 10:29:00
119 340775 Serrano Rico Isabel 63 ADOL FEDO 10:32:00
245 886606 Amigó Bertrán Anna 66 COC FEDO 10:35:00
327 2017595 Martín Del Río Ana María 68 COMA FEDO 10:38:00
1194 256116 Camblor Keller Silvia 71 NORDESTE-O Asturias 10:41:00
1209 243950 Gordillo González Cristin 69 COHU FEDO 10:44:00
401 2024380 Blanco Díaz María Del Pra 67 GOCAN Madrid 10:47:00
505 407476 BERNARDINO ORTEGA ESTEFAN 70 MONTELLANO FEDO 10:50:00
414 216369 Herreros Valiente Ana 69 GODIH Albacete 10:53:00
252 339102 Illa Gay Maria 71 COC FEDO 10:56:00
1207 306210 Pérez González Yolanda 69 COHU FEDO 10:59:00
688 225703 Romero Martínez María 71 TOTANA-O FEDO 11:02:00
667 340799 Iñiguez De La Torre Bayo 53 COV Valladolid 11:05:00
430 1392152 Arnal Rubio Ana 67 IBÓN FEDO 11:08:00
1164 206288 Mateo Rojo Alicia 70 COTA Madrid 11:11:00
D-45 (25) 2.3 km 100 m 13 C
539 239378 Montfulleda Alsina Teresa 62 Oros FEDO 9:50:00
256 1393275 Forniés Domènech Mercè 63 COC FEDO 9:56:00
792 225541 Cutillas Muñoz Conchi 62 VILLENA-O FEDO 10:02:00
435 362182 Carruesco Marquina Azucen 64 IBÓN FEDO 10:08:00
1030 256129 Alonso Fernández María 63 VIA PLATA Cáceres 10:14:00
868 249729 Escribà Moix Montse 59 GO-XTREM Girona 10:20:00
467 2006916 Murcia Martínez Amor 61 LORCA-O FEDO 10:26:00
532 2019720 Rubia López Rosa Bella 61 LOS CALIFA Córdoba 10:32:00
374 225525 González Bello Concepción 66 FLUVIAL LU Lugo 10:38:00
520 1201032 Viudez De Haro Cati 60 MURCIA-O Murcia 10:44:00
982 434847 Cardín Martino Olga 66 PILOÑA DEP FEDO 10:50:00
546 409041 Guerrero Rodríguez Franci 59 Oros FEDO 10:56:00
207 306337 Macias Marques Maria Isab 65 O-CIUDAD R Ciudad Real 11:02:00
696 33071 Checkley Judith 55 TOTANA-O FEDO 11:08:00
970 409154 Roig Domínguez Raquel 64 PILOÑA DEP FEDO 11:14:00
875 256748 Castilla Vivas Carmen 62 GO-XTREM Girona 11:20:00
1033 340703 Alonso Fernández Maria Do 65 VIA PLATA Cáceres 11:26:00
237 1300082 Miguel Díaz Mercè 64 COC FEDO 11:32:00
629 248024 Corrochano Galán Alfonsa 62 TOLEDO-O Toledo 11:38:00
1095 2013908 Berrocal Pariente Alicia 63 COLMENAR FEDO 11:44:00
866 963963 Casellas Dalmau Rosa Mari 60 GO-XTREM Girona 11:50:00
620 306301 de la Rubia Ruano Begoña 62 TOLEDO-O Toledo 11:56:00
242 249776 Civit Hernández Rosa Marí 64 COC FEDO 12:02:00
349 1112966 Ferrer Rodrigo Amparo 66 CORRECAMIN Valencia 12:08:00
700 502969 Termens Perarnau Assumpci 64 UPC Barcelona 12:20:00
D-50 (25) 2.0 km 80 m 12 C
1225 560619 Nero Ann-Christine 59 Suecia 10:19:00
1256 408264 Vergé Evelin 58 Francia 10:23:00
1227 47230 Edin Inger 58 Suecia 10:27:00
1252 46287 Pijákova Eva 57 Eslovaquia 10:31:00
568 334556 García Pérez Mar 61 RUMBO-MADR Madrid 10:35:00
874 240442 Arqués Teixidor Assumpta 59 GO-XTREM Girona 10:39:00
1148 341410 Carrascosa Baeza Covadong 58 COMCU Cuenca 10:43:00
1179 403722 Cascante Lecuona Mª Conce 61 O-GETAFE Madrid 10:47:00
1198 349412 Ruiz Menacho Ángeles 61 O-SAN ROQU Cádiz 10:51:00
271 342048 Vilella Morató Anna 59 COC FEDO 10:55:00
104 249014 Pla Cuevas Carmen 58 ADOL FEDO 10:59:00
301 2012999 Sánchez Martínez Antonia 56 COLIVENC FEDO 11:03:00
1328 256106 Pernas Martinez Rosa Galicia USC 11:07:00
1113 209767 Berrocal Pariente Marisol 60 COLMENAR FEDO 11:11:00
826 225524 Benavides Ares Sabina 57 E D ALCON León 11:15:00
240 502964 Perramon Lladó Laura 59 COC FEDO 11:19:00
497 241134 Cánovas Andreo Lucía 57 MONTE EL P FEDO 11:23:00
411 306335 López Navarro Carmen 58 GODIH Albacete 11:27:00
300 403794 Camus Esteve Paqui 57 COLIVENC FEDO 11:31:00
693 53408 Velasco Leal Conchi 58 TOTANA-O FEDO 11:35:00
504 306287 Saavedra Martínez María E 57 MONTELLANO FEDO 11:39:00
258 2010243 Amigó Oliveros Blanca 60 COC FEDO 11:43:00
214 240444 Fernández Fernández Eulal 53 COBI FEDO 11:47:00
853 428709 Barclay Judy 60 FUNDI-O FEDO 11:51:00
243 31337 Perramon Lladó Neus 60 COC FEDO 11:55:00
D-55 (10) 2.0 km 80 m 12 C
1255 34346 Frederique Maria 56 Francia 11:10:00
718 403779 Perona Morales Carmen 51 VALENCIA-O FEDO 11:14:00
162 2010212 Naya López Mª José 56 APA LICEO La Coruña 11:18:00
313 306341 Gil Poveda Ada 53 COLIVENC FEDO 11:22:00
111 2020210 Rodríguez Cabanillas Rafa 54 ADOL FEDO 11:26:00
585 403292 Pastor Sánchez Piedad 52 SANT JOAN Alicante 11:30:00
121 362149 Dawson Caty 53 ADOL FEDO 11:34:00
299 2012991 Brotons Sanchís Amparo 55 COLIVENC FEDO 11:38:00
733 306204 Cardona Gálvez Encarnació 55 VELETA FEDO 11:42:00
717 403716 Monzó Lorente Mª José 53 VALENCIA-O FEDO 11:46:00
D-E (22) 3.8 km 130 m 17 C
4 1304088 - - MARIA SA 86 FPO-GD4C Otros Paises 9:30:00
1 249059 Vandermeulen Severin 81 Belgica 9:38:00
2 249074 Martinsen Helen 73 Noruega 9:46:00
3 341475 Hoofd Catherine 83 Belgica 9:54:00
11 691970 Fernández Valledor Annabe 70 BADALONA-O Barcelona 10:02:00
9 662244 Gil Sánchez Alicia 88 COLIVENC FEDO 10:10:00
14 2006915 López García Laura 85 LORCA-O FEDO 10:18:00
13 1334433 Megías Nogales Belén 75 VELETA FEDO 10:26:00
7 842248 Serrallonga Arqués Anna 89 GO-XTREM Girona 10:34:00
5 1080800 Cobo Caballero Alicia 76 NAVALENO-O Soria 10:42:00
16 881212 Ràfols Perramon Ona 88 COC FEDO 10:50:00
8 340756 Fraile Azpeitia Uxue 74 IMOS Guipúzcoa 10:58:00
19 680612 Linsefors Sanna 91 RUMBO-MADR Madrid 11:06:00
12 1008314 Uotila Tiina 84 GO-XTREM Girona 11:14:00
17 1803008 Pons Pérez Amanda 89 COV Valladolid 11:22:00
20 887338 Gil i Brotons Esther 81 COLIVENC FEDO 11:30:00
6 886602 Arias Enero Esther 78 PEÑA GUARA FEDO 11:38:00
18 822228 Guillen Escribà Carla 88 GO-XTREM Girona 11:46:00
15 403750 Samper Sanz Rosa Ana 85 VILLENA-O FEDO 11:54:00
10 1602562 Bataller Cervero Vanessa 79 PEÑA GUARA FEDO 12:02:00
21 631985 Meseguer Flaqué Berta 85 UEVIC FEDO 12:10:00
1208 1990099 Bascon Osuna Dolores 79 COHU FEDO 12:18:00
H-12 (19) 2.5 km 70 m 12 C
453 336907 Valente Barrera Jorge 99 IMPERDIBLE FEDO 9:31:00
195 2010155 Hernández De La Flor Raúl 99 BADALONA-O Barcelona 9:34:00
442 2010083 Saz Roba Alejandro 00 IBÓN FEDO 9:37:00
155 362218 Sanz Boada Biel 99 ALIGOTS FEDO 9:40:00
118 403364 Parrilla Lahoz Manuel 99 ADOL FEDO 9:43:00
1001 429610 Franco Pire Manuel 00 LA BRUJULA FEDO 9:46:00
257 1393282 Vives Illa Andreu 00 COC FEDO 9:49:00
887 344506 Serrallonga Rosell Guille 99 GO-XTREM Girona 9:52:00
643 2010411 Martin Cruz Daniel 99 TOLEDO-O Toledo 9:55:00
188 246555 Loro Sansa Arnau 99 BADALONA-O Barcelona 9:58:00
444 2010053 nc Alloza Tejero David 99 IBÓN FEDO 10:01:00
590 2010463 de Miguel Armisén David 01 SANT JOAN Alicante 10:04:00
554 1393317 Obach Padros Artur 99 Oros FEDO 10:07:00
340 243247 Stangegaard Pérez Lucas 01 COMA FEDO 10:10:00
477 421102 García Peñas Alfonso 00 LORCA-O FEDO 10:13:00
1036 341495 Rodríguez Alonso Álvaro 99 VIA PLATA Cáceres 10:16:00
485 341446 Betolaza Marí Diego 01 MANZANARES Ciudad Real 10:19:00
889 424803 Montejo Toll Òscar 00 GO-XTREM Girona 10:22:00
1175 2024321 Rojas Jiménez David 00 ALABARDA-O FEDO 10:25:00
H-14 (42) 2.5 km 100 m 13 C
1234 47237 Kjellsson Hugo 97 Suecia 9:42:00
1267 427455 Jumppanen Oskari 97 Finlandia 9:45:00
1317 2016903 PINYOL BARRIOS ADRIÀ 98 FEDO FEDO 9:48:00
1279 409996 PEREIRA BERNARDO 97 FPO-ADFA FEDO 9:51:00
1122 439150 Ortega Ochoa Raúl 98 RIOJA-O La Rioja 9:54:00
784 403751 Catalán García Alejandro 97 VILLENA-O FEDO 9:57:00
